Мои результаты теста "Насколько я свободен?"Границы во внутреннем мире |  | 10% |
| Границы кругозора и познания |  | 20% |
| Границы, поставленные другими людьми |  | 35% |
| Границы, поставленные мной по отношению к другим людям |  | 40% |
| Границы активной жизненной позиции |  | 35% |
| Границы психики |  | 35% |
| Границы физического тела |  | 30% |
| © Человек без границ 2005 |
Upd от июня 16 - потыкал ещё раз, получил забавный результат, но довольно соответствующий реальности
Мои результаты теста "Насколько я свободен?"Границы во внутреннем мире |  | 15% |
| Границы кругозора и познания |  | 20% |
| Границы, поставленные другими людьми |  | 75% |
| Границы, поставленные мной по отношению к другим людям |  | 30% |
| Границы активной жизненной позиции |  | 50% |
| Границы психики |  | 60% |
| Границы физического тела |  | 40% |
| © Человек без границ 2005 |
Мои результаты теста "Насколько я свободен?"Границы во внутреннем мире |  | 15% |
| Границы кругозора и познания |  | 15% |
| Границы, поставленные другими людьми |  | 20% |
| Границы, поставленные мной по отношению к другим людям |  | 10% |
| Границы активной жизненной позиции |  | 15% |
| Границы психики |  | 15% |
| Границы физического тела |  | 30% |
| © Человек без границ 2005 |
Сферически-идеальный результат для моей картины мира выглядит как-то так.
Хотя то, что авторы теста формулируют, как "отсутствие телесных границ", скорее походит на изощрённое насилие над собой.
@темы:
по ту сторону зеркала,
формы и ярлыки,
войны копирайта